みなさん、他のマイラーの方がどの航空会社のマイルを貯めてるか?とか、どのくらいマイルを貯めてるか?とか、はたまた陸マイラーブログの状況や友達紹介人数など気になりませんか!?
たまにTwitterで見かけるアンケート、私もけっこう気になって参加していますが、Twitterだと過去分が埋もれてしまったりするので、今回ブログでマイラー実態調査をさせて頂きたいと思います!
アンケートに回答すると他の方の回答結果が見えるのでぜひともご協力お願いします✨
アンケート内容は私が記事作成時にざっと考えたものですので、この質問/回答も追加してほしい!などあれば、コメント、Twitterなどでご連絡頂ければ、もしリクエストが複数貯まったら、まとめて追加したいと思います。
あと、アンケートはそれぞれの項目ごとに回答となっているため、他の回答との関連性は分かりません。これは分析をする上では非常に残念なところ(同一人物の回答を流れで見れない)ですが、逆に関連性がわからないほうが都合がいいという方も一定数はいると思いますので、正直に答えて頂けると嬉しいです。
それでは、スタートです!(全45問と多いですがご容赦ください。)
問1~問10
- 1年~3年 46%, 268268 46%268 - 46% 全回答数のうち
- 5年以上 27%, 156156 27%156 - 27% 全回答数のうち
- 3年~5年 15%, 8989 15%89 - 15% 全回答数のうち
- 1年以内 5%, 31 回答数31 回答数 5%31 回答数 - 5% 全回答数のうち
- マイラーではない 5%, 2727 5%27 - 5% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 2%, 1010 2%10 - 2% 全回答数のうち
- 陸マイラー 50%, 283283 50%283 - 50% 全回答数のうち
- 空陸マイラー 36%, 204204 36%204 - 36% 全回答数のうち
- 空マイラー 8%, 4343 8%43 - 8% 全回答数のうち
- マイラーではない 5%, 3030 5%30 - 5% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 2%, 1010 2%10 - 2% 全回答数のうち
- その他 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 男性 57%, 317317 57%317 - 57% 全回答数のうち
- 女性 41%, 231 回答数231 回答数 41%231 回答数 - 41% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 2%, 1111 2%11 - 2% 全回答数のうち
- 40代 36%, 207207 36%207 - 36% 全回答数のうち
- 30代 35%, 202202 35%202 - 35% 全回答数のうち
- 50代 15%, 8383 15%83 - 15% 全回答数のうち
- 20代 11%, 6363 11%63 - 11% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 2%, 99 2%9 - 2% 全回答数のうち
- 60代以上 1%, 88 1%8 - 1% 全回答数のうち
- 10代 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 1,000~2,000万円 37%, 215215 37%215 - 37% 全回答数のうち
- 700~1,000万円 24%, 143143 24%143 - 24% 全回答数のうち
- 500~700万円 16%, 9595 16%95 - 16% 全回答数のうち
- 300~500万円 8%, 4646 8%46 - 8% 全回答数のうち
- 2,000万円以上 6%, 3535 6%35 - 6% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 6%, 3434 6%34 - 6% 全回答数のうち
- 300万円未満 3%, 2020 3%20 - 3% 全回答数のうち
- 10万円以上 34%, 190190 34%190 - 34% 全回答数のうち
- 5~10万円 29%, 166166 29%166 - 29% 全回答数のうち
- 1~3万円 18%, 103103 18%103 - 18% 全回答数のうち
- 3~5万円 9%, 5353 9%53 - 9% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 6%, 3535 6%35 - 6% 全回答数のうち
- 1万円未満 3%, 1717 3%17 - 3% 全回答数のうち
- 5~10か国 32%, 182182 32%182 - 32% 全回答数のうち
- 11~20か国 28%, 156156 28%156 - 28% 全回答数のうち
- 1~5か国 21%, 117117 21%117 - 21% 全回答数のうち
- 21~30か国 9%, 5050 9%50 - 9% 全回答数のうち
- 31~50か国 5%, 2828 5%28 - 5% 全回答数のうち
- 50か国以上 2%, 1414 2%14 - 2% 全回答数のうち
- 海外は行ったことない 1%, 77 1%7 - 1% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 1%, 77 1%7 - 1% 全回答数のうち
- ステータスは持ってない 31%, 175175 31%175 - 31% 全回答数のうち
- ANAプラチナ(SFC含む) 25%, 142142 25%142 - 25% 全回答数のうち
- JGCサファイア 10%, 5959 10%59 - 10% 全回答数のうち
- 紫(ANAプラチナ&JGCサファイヤ) 10%, 5454 10%54 - 10% 全回答数のうち
- 紫(ANAプラチナ&JGCプレミア以上) 5%, 2828 5%28 - 5% 全回答数のうち
- ANAダイヤモンド 4%, 2222 4%22 - 4% 全回答数のうち
- ステータスは持ってない(来年修行予定) 3%, 1818 3%18 - 3% 全回答数のうち
- JGCプレミア 3%, 1818 3%18 - 3% 全回答数のうち
- JGCダイヤモンド 3%, 1717 3%17 - 3% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 3%, 1515 3%15 - 3% 全回答数のうち
- 紫(ANAダイヤモンド&JGCサファイヤ) 2%, 1010 2%10 - 2% 全回答数のうち
- 紫(ダブルダイヤ) 1%, 77 1%7 - 1% 全回答数のうち
- 修行してない 36%, 192192 36%192 - 36% 全回答数のうち
- 旅行、観光含む修行中心(国内+海外) 23%, 124124 23%124 - 23% 全回答数のうち
- タッチ中心(国内) 14%, 7373 14%73 - 14% 全回答数のうち
- 旅行、観光含む修行中心(海外) 8%, 4040 8%40 - 8% 全回答数のうち
- ほとんど出張 6%, 31 回答数31 回答数 6%31 回答数 - 6% 全回答数のうち
- タッチ中心(国内+海外) 4%, 2323 4%23 - 4% 全回答数のうち
- 旅行、観光含む修行中心(国内) 3%, 1818 3%18 - 3% 全回答数のうち
- 海外発券 3%, 1414 3%14 - 3% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 2%, 1313 2%13 - 2% 全回答数のうち
- タッチ中心(海外) 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- 海外修行してない 36%, 245245 36%245 - 36% 全回答数のうち
- シンガポール 17%, 117117 17%117 - 17% 全回答数のうち
- マレーシア 16%, 109109 16%109 - 16% 全回答数のうち
- 上記以外のアジア 8%, 5454 8%54 - 8% 全回答数のうち
- 北米 6%, 4444 6%44 - 6% 全回答数のうち
- オセアニア 6%, 4444 6%44 - 6% 全回答数のうち
- ヨーロッパ 4%, 2727 4%27 - 4% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 3%, 2222 3%22 - 3% 全回答数のうち
- その他 3%, 1717 3%17 - 3% 全回答数のうち
問11~問20
- ANA 47%, 247247 47%247 - 47% 全回答数のうち
- JAL 35%, 185185 35%185 - 35% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 6%, 3232 6%32 - 6% 全回答数のうち
- シンガポール航空 6%, 31 回答数31 回答数 6%31 回答数 - 6% 全回答数のうち
- その他 5%, 2828 5%28 - 5% 全回答数のうち
- ユナイテッド航空 1%, 44 1%4 - 1% 全回答数のうち
- デルタ航空 0%, 222 - 0% 全回答数のうち
- BA 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- アラスカ航空 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- ANA 38%, 425425 38%425 - 38% 全回答数のうち
- JAL 28%, 308308 28%308 - 28% 全回答数のうち
- BA 11%, 121 回答数121 回答数 11%121 回答数 - 11% 全回答数のうち
- ユナイテッド航空 9%, 9797 9%97 - 9% 全回答数のうち
- デルタ 8%, 8787 8%87 - 8% 全回答数のうち
- アラスカ 3%, 3030 3%30 - 3% 全回答数のうち
- その他 2%, 2424 2%24 - 2% 全回答数のうち
- シンガポール 1%, 1010 1%10 - 1% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 1%, 99 1%9 - 1% 全回答数のうち
- ANA 64%, 330330 64%330 - 64% 全回答数のうち
- JAL 29%, 151 回答数151 回答数 29%151 回答数 - 29% 全回答数のうち
- ユナイテッド航空 2%, 1111 2%11 - 2% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 2%, 88 2%8 - 2% 全回答数のうち
- BA 1%, 77 1%7 - 1% 全回答数のうち
- その他 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- アラスカ航空 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- デルタ航空 0%, 222 - 0% 全回答数のうち
- シンガポール航空 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- ポイントサイト 26%, 347347 26%347 - 26% 全回答数のうち
- クレジットカード利用(生活費決済のみ) 26%, 346346 26%346 - 26% 全回答数のうち
- クレジットカード発行時の入会特典 15%, 197197 15%197 - 15% 全回答数のうち
- クレジットカード利用(生活費決済以外含む) 13%, 169169 13%169 - 13% 全回答数のうち
- ホテルポイントなどからの移行 7%, 91 回答数91 回答数 7%91 回答数 - 7% 全回答数のうち
- バイマイル(マイル購入) 6%, 8585 6%85 - 6% 全回答数のうち
- フライトのみ 3%, 4747 3%47 - 3% 全回答数のうち
- クレジットカード紹介によるポイント 3%, 3636 3%36 - 3% 全回答数のうち
- 雨金ゴールド祭りの残り 1%, 1212 1%12 - 1% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 1%, 1010 1%10 - 1% 全回答数のうち
- その他 1%, 77 1%7 - 1% 全回答数のうち
- 知らない 86%, 447447 86%447 - 86% 全回答数のうち
- 1つ知っている 6%, 31 回答数31 回答数 6%31 回答数 - 6% 全回答数のうち
- 3つ以上知っている 3%, 1818 3%18 - 3% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 3%, 1717 3%17 - 3% 全回答数のうち
- 2つ知っている 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- ポイントサイト 37%, 181 回答数181 回答数 37%181 回答数 - 37% 全回答数のうち
- クレジットカード利用(生活費決済以外含む) 24%, 115115 24%115 - 24% 全回答数のうち
- クレジットカード利用(生活費決済のみ) 15%, 7575 15%75 - 15% 全回答数のうち
- フライト 12%, 5656 12%56 - 12% 全回答数のうち
- クレジットカード紹介によるポイント 3%, 1313 3%13 - 3% 全回答数のうち
- クレジットカード発行時の入会特典 2%, 1010 2%10 - 2% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 2%, 1010 2%10 - 2% 全回答数のうち
- バイマイル(マイル購入) 2%, 99 2%9 - 2% 全回答数のうち
- ホテルポイントなどからの移行 2%, 88 2%8 - 2% 全回答数のうち
- その他 1%, 77 1%7 - 1% 全回答数のうち
- 10~20万マイル 26%, 133133 26%133 - 26% 全回答数のうち
- 5~10万マイル 20%, 103103 20%103 - 20% 全回答数のうち
- 0~5万マイル 19%, 9595 19%95 - 19% 全回答数のうち
- 20~50万マイル 18%, 9494 18%94 - 18% 全回答数のうち
- 貯めていない 10%, 5353 10%53 - 10% 全回答数のうち
- 50~100万マイル 4%, 2222 4%22 - 4% 全回答数のうち
- 200万マイル以上 1%, 66 1%6 - 1% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- 100~200万マイル 0%, 222 - 0% 全回答数のうち
- 0~5万マイル 43%, 207207 43%207 - 43% 全回答数のうち
- 貯めていない 22%, 106106 22%106 - 22% 全回答数のうち
- 5~10万マイル 13%, 6464 13%64 - 13% 全回答数のうち
- 10~20万マイル 13%, 61 回答数61 回答数 13%61 回答数 - 13% 全回答数のうち
- 20~50万マイル 7%, 3333 7%33 - 7% 全回答数のうち
- 50~100万マイル 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- 100~200万マイル 1%, 44 1%4 - 1% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 1%, 44 1%4 - 1% 全回答数のうち
- 200万マイル以上 0%, 222 - 0% 全回答数のうち
- 貯めていない 43%, 197197 43%197 - 43% 全回答数のうち
- 0~5万マイル 28%, 126126 28%126 - 28% 全回答数のうち
- 5~10万マイル 12%, 5454 12%54 - 12% 全回答数のうち
- 10~20万マイル 8%, 3535 8%35 - 8% 全回答数のうち
- 20~50万マイル 7%, 31 回答数31 回答数 7%31 回答数 - 7% 全回答数のうち
- 200万マイル以上 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- 100~200万マイル 1%, 44 1%4 - 1% 全回答数のうち
- 50~100万マイル 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- 20~50万マイル 29%, 127127 29%127 - 29% 全回答数のうち
- 10~20万マイル 27%, 121 回答数121 回答数 27%121 回答数 - 27% 全回答数のうち
- 5~10万マイル 13%, 5959 13%59 - 13% 全回答数のうち
- 50~100万マイル 12%, 51 回答数51 回答数 12%51 回答数 - 12% 全回答数のうち
- 0~5万マイル 10%, 4343 10%43 - 10% 全回答数のうち
- 100~200万マイル 5%, 2020 5%20 - 5% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 2%, 77 2%7 - 2% 全回答数のうち
- 200~300万マイル 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- 500万マイル以上 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- 300~500万マイル 1%, 44 1%4 - 1% 全回答数のうち
問21~問30
- 0~1万マイル 44%, 186186 44%186 - 44% 全回答数のうち
- 1~2万マイル 28%, 119119 28%119 - 28% 全回答数のうち
- 2~3万マイル 14%, 5959 14%59 - 14% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 5%, 2020 5%20 - 5% 全回答数のうち
- 3~5万マイル 4%, 1818 4%18 - 4% 全回答数のうち
- 5~10万マイル 2%, 88 2%8 - 2% 全回答数のうち
- 30万マイル以上 1%, 66 1%6 - 1% 全回答数のうち
- 20~30万マイル 0%, 222 - 0% 全回答数のうち
- 10~20万マイル 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 6~10枚 39%, 174174 39%174 - 39% 全回答数のうち
- 11~20枚 34%, 154154 34%154 - 34% 全回答数のうち
- 4~5枚 12%, 5656 12%56 - 12% 全回答数のうち
- 2~3枚 7%, 3232 7%32 - 7% 全回答数のうち
- 21枚以上 6%, 2929 6%29 - 6% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 1%, 66 1%6 - 1% 全回答数のうち
- 所有していない 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 1枚 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- ANA系(ゴールド) 16%, 249249 16%249 - 16% 全回答数のうち
- その他一般カード 14%, 229229 14%229 - 14% 全回答数のうち
- SPGアメックス 14%, 224224 14%224 - 14% 全回答数のうち
- その他ゴールドカード 13%, 202202 13%202 - 13% 全回答数のうち
- ANA系(一般) 12%, 197197 12%197 - 12% 全回答数のうち
- JAL系(一般) 11%, 170170 11%170 - 11% 全回答数のうち
- その他プラチナカード 7%, 109109 7%109 - 7% 全回答数のうち
- JAL系(ゴールド) 5%, 7373 5%73 - 5% 全回答数のうち
- ヒルトンHオナーズ 2%, 3535 2%35 - 2% 全回答数のうち
- その他航空系クレジットカード(一般) 2%, 3232 2%32 - 2% 全回答数のうち
- その他航空系クレジットカード(ゴールド) 1%, 2222 1%22 - 1% 全回答数のうち
- ANA系(プラチナ) 1%, 1717 1%17 - 1% 全回答数のうち
- JAL系(プラチナ) 1%, 1717 1%17 - 1% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 1%, 1111 1%11 - 1% 全回答数のうち
- その他航空系クレジットカード(プラチナ) 0%, 222 - 0% 全回答数のうち
- 所有していない 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- SPGアメックス 37%, 160160 37%160 - 37% 全回答数のうち
- ANA系(ゴールド) 28%, 123123 28%123 - 28% 全回答数のうち
- JAL系(一般) 7%, 3232 7%32 - 7% 全回答数のうち
- その他プラチナカード 7%, 2929 7%29 - 7% 全回答数のうち
- ANA系(一般) 5%, 2020 5%20 - 5% 全回答数のうち
- JAL系(ゴールド) 3%, 1414 3%14 - 3% 全回答数のうち
- その他ゴールドカード 3%, 1414 3%14 - 3% 全回答数のうち
- ANA系(プラチナ) 2%, 1010 2%10 - 2% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 2%, 1010 2%10 - 2% 全回答数のうち
- JAL系(プラチナ) 2%, 88 2%8 - 2% 全回答数のうち
- その他一般カード 2%, 77 2%7 - 2% 全回答数のうち
- その他航空系クレジットカード(ゴールド) 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- その他航空系クレジットカード(一般) 0%, 222 - 0% 全回答数のうち
- 所有していない 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- ヒルトンHオナーズ 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- その他航空系クレジットカード(プラチナ) 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 3~5社 38%, 156156 38%156 - 38% 全回答数のうち
- 2~3社 26%, 106106 26%106 - 26% 全回答数のうち
- 5~10社 17%, 7070 17%70 - 17% 全回答数のうち
- 利用していない 10%, 41 回答数41 回答数 10%41 回答数 - 10% 全回答数のうち
- 1社 8%, 3232 8%32 - 8% 全回答数のうち
- 10社以上 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- モッピー 18%, 263263 18%263 - 18% 全回答数のうち
- ハピタス 17%, 255255 17%255 - 17% 全回答数のうち
- ちょびリッチ 14%, 206206 14%206 - 14% 全回答数のうち
- ECナビ 9%, 140140 9%140 - 9% 全回答数のうち
- ポイントインカム 8%, 124124 8%124 - 8% 全回答数のうち
- ポイントタウン 8%, 119119 8%119 - 8% 全回答数のうち
- すぐたま 6%, 9292 6%92 - 6% 全回答数のうち
- GetMoney!(げっとま) 5%, 7373 5%73 - 5% 全回答数のうち
- その他 3%, 5252 3%52 - 3% 全回答数のうち
- ライフメディア 3%, 4747 3%47 - 3% 全回答数のうち
- i2iポイント 3%, 4040 3%40 - 3% 全回答数のうち
- 利用していない 2%, 3737 2%37 - 2% 全回答数のうち
- げん玉 2%, 3737 2%37 - 2% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 1%, 1515 1%15 - 1% 全回答数のうち
- モッピー 31%, 131 回答数131 回答数 31%131 回答数 - 31% 全回答数のうち
- ちょびリッチ 22%, 9393 22%93 - 22% 全回答数のうち
- ハピタス 17%, 7070 17%70 - 17% 全回答数のうち
- 利用しない 7%, 31 回答数31 回答数 7%31 回答数 - 7% 全回答数のうち
- ポイントタウン 5%, 1919 5%19 - 5% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 5%, 1919 5%19 - 5% 全回答数のうち
- ポイントインカム 4%, 1515 4%15 - 4% 全回答数のうち
- すぐたま 2%, 99 2%9 - 2% 全回答数のうち
- その他 2%, 99 2%9 - 2% 全回答数のうち
- ECナビ 2%, 77 2%7 - 2% 全回答数のうち
- i2iポイント 1%, 66 1%6 - 1% 全回答数のうち
- ライフメディア 1%, 44 1%4 - 1% 全回答数のうち
- GetMoney!(げっとま) 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- げん玉 0%, 222 - 0% 全回答数のうち
- どこ得? 41%, 199199 41%199 - 41% 全回答数のうち
- ぽい得サーチ 25%, 121 回答数121 回答数 25%121 回答数 - 25% 全回答数のうち
- 比較サイトは利用していない 17%, 8080 17%80 - 17% 全回答数のうち
- ポイント獲得ナビ 9%, 4545 9%45 - 9% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 6%, 2929 6%29 - 6% 全回答数のうち
- その他 2%, 99 2%9 - 2% 全回答数のうち
- クレジットカード発行 41%, 297297 41%297 - 41% 全回答数のうち
- モニター 18%, 132132 18%132 - 18% 全回答数のうち
- 50~100%還元の商品購入 12%, 8585 12%85 - 12% 全回答数のうち
- FX案件 10%, 71 回答数71 回答数 10%71 回答数 - 10% 全回答数のうち
- その他 8%, 5757 8%57 - 8% 全回答数のうち
- 利用していない 4%, 31 回答数31 回答数 4%31 回答数 - 4% 全回答数のうち
- 友達紹介 4%, 2727 4%27 - 4% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 3%, 1919 3%19 - 3% 全回答数のうち
- 不動産面談 2%, 1111 2%11 - 2% 全回答数のうち
- ~10,000円相当のポイント 63%, 236236 63%236 - 63% 全回答数のうち
- 10,000~20,000円相当のポイント 19%, 7070 19%70 - 19% 全回答数のうち
- 利用していない 10%, 3838 10%38 - 10% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 4%, 1616 4%16 - 4% 全回答数のうち
- 20,000~50,000円相当のポイント 3%, 1212 3%12 - 3% 全回答数のうち
- 100,000円相当以上のポイント 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- 50,000~100,000円相当のポイント 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
問31~問40
- ~50,000円相当のポイント 54%, 202202 54%202 - 54% 全回答数のうち
- 100,000~200,000円相当のポイント 16%, 5858 16%58 - 16% 全回答数のうち
- 50,000~100,000円相当のポイント 9%, 3535 9%35 - 9% 全回答数のうち
- 利用していない 7%, 2727 7%27 - 7% 全回答数のうち
- 200,000~500,000円相当のポイント 5%, 1919 5%19 - 5% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 4%, 1414 4%14 - 4% 全回答数のうち
- 1,000,000~5,000,000円相当のポイント 2%, 88 2%8 - 2% 全回答数のうち
- 500,000~1000,000円相当のポイント 2%, 66 2%6 - 2% 全回答数のうち
- 5,000,000~10,000,000円相当のポイント 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- 10,000,000円相当以上のポイント 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 友達紹介はしていない 59%, 220220 59%220 - 59% 全回答数のうち
- リアルな知り合いのみ 18%, 6868 18%68 - 18% 全回答数のうち
- ブログ 15%, 5555 15%55 - 15% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 5%, 1717 5%17 - 5% 全回答数のうち
- ツイッター 2%, 77 2%7 - 2% 全回答数のうち
- インスタ 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- その他 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- youtube 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 友達紹介はしていない 73%, 270270 73%270 - 73% 全回答数のうち
- 1~10人 17%, 6363 17%63 - 17% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 6%, 2222 6%22 - 6% 全回答数のうち
- 50~100人 1%, 44 1%4 - 1% 全回答数のうち
- 10~30人 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- 200~500人 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- 100~200人 1%, 22 1%2 - 1% 全回答数のうち
- 1,000人以上 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 30~50人 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 500~1,000人 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 友達紹介はしていない 53%, 186186 53%186 - 53% 全回答数のうち
- 1~10人 33%, 115115 33%115 - 33% 全回答数のうち
- 10~30人 4%, 1515 4%15 - 4% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 3%, 1010 3%10 - 3% 全回答数のうち
- 100~200人 2%, 77 2%7 - 2% 全回答数のうち
- 1,000~5,000人 2%, 66 2%6 - 2% 全回答数のうち
- 200~500人 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- 500~1,000人 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- 30~50人 1%, 22 1%2 - 1% 全回答数のうち
- 50~100人 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 5,000~10,000人 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 10,000人以上 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 友達紹介はしていない 62%, 213213 62%213 - 62% 全回答数のうち
- 0~5,000円相当のポイント 28%, 9898 28%98 - 28% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 6%, 1919 6%19 - 6% 全回答数のうち
- 10,000~20,000円相当のポイント 2%, 77 2%7 - 2% 全回答数のうち
- 5,000~10,000円相当のポイント 1%, 22 1%2 - 1% 全回答数のうち
- 100,000~200,000円相当のポイント 1%, 22 1%2 - 1% 全回答数のうち
- 200,000~500,000円相当のポイント 1%, 22 1%2 - 1% 全回答数のうち
- 20,000~30,000円相当のポイント 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 50,000~100,000円相当のポイント 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 30,000~50,000円相当のポイント 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 500,000~1,000,000円相当のポイント 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 1,000,000円相当以上のポイント 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 陸マイラー関連ブログはやってない 66%, 230230 66%230 - 66% 全回答数のうち
- 陸マイラー関連ブログは止めた 11%, 3939 11%39 - 11% 全回答数のうち
- 2年~3年 6%, 2020 6%20 - 6% 全回答数のうち
- 1年~2年 5%, 1919 5%19 - 5% 全回答数のうち
- ~半年以内 3%, 1212 3%12 - 3% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 3%, 1212 3%12 - 3% 全回答数のうち
- 3年以上 3%, 1111 3%11 - 3% 全回答数のうち
- 半年~1年 1%, 55 1%5 - 1% 全回答数のうち
- 陸マイラー関連ブログはやってない 66%, 214214 66%214 - 66% 全回答数のうち
- 陸マイラー関連ブログは継続中 12%, 4040 12%40 - 12% 全回答数のうち
- ~半年以内 8%, 2626 8%26 - 8% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 6%, 1818 6%18 - 6% 全回答数のうち
- 半年~1年 4%, 1313 4%13 - 4% 全回答数のうち
- 1年~2年 3%, 1010 3%10 - 3% 全回答数のうち
- 2年~3年 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- 3年以上 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 陸マイラー関連ブログはやってない/止めた 72%, 235235 72%235 - 72% 全回答数のうち
- 0~1,000PV 10%, 3232 10%32 - 10% 全回答数のうち
- 1,000~10,000PV 5%, 1717 5%17 - 5% 全回答数のうち
- 10,000~30,000PV 4%, 1414 4%14 - 4% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 3%, 99 3%9 - 3% 全回答数のうち
- 30,000~50,000PV 2%, 55 2%5 - 2% 全回答数のうち
- 50,000~100,000PV 2%, 55 2%5 - 2% 全回答数のうち
- 100,000~300,000PV 1%, 44 1%4 - 1% 全回答数のうち
- 300,000~500,000PV 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- 500,000~1,000,000PV 1%, 22 1%2 - 1% 全回答数のうち
- 1,000,000PV以上 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 陸マイラー関連ブログはやってない/継続中 80%, 233233 80%233 - 80% 全回答数のうち
- 0~1,000PV 11%, 3333 11%33 - 11% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 3%, 88 3%8 - 3% 全回答数のうち
- 1,000~10,000PV 2%, 77 2%7 - 2% 全回答数のうち
- 10,000~30,000PV 2%, 66 2%6 - 2% 全回答数のうち
- 30,000~50,000PV 1%, 22 1%2 - 1% 全回答数のうち
- 50,000~100,000PV 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 100,000~300,000PV 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 300,000~500,000PV 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 500,000~1,000,000PV 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 1,000,000PV以上 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 陸マイラー関連ブログはやってない 68%, 229229 68%229 - 68% 全回答数のうち
- 0~1,000円 13%, 4545 13%45 - 13% 全回答数のうち
- 1,000~10,000円 6%, 2020 6%20 - 6% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 5%, 1717 5%17 - 5% 全回答数のうち
- 10,000~30,000円 3%, 1010 3%10 - 3% 全回答数のうち
- 30,000~50,000円 2%, 77 2%7 - 2% 全回答数のうち
- 100,000~300,000円 1%, 44 1%4 - 1% 全回答数のうち
- 500,000~1,000,000円 1%, 22 1%2 - 1% 全回答数のうち
- 1,000,000円以上 1%, 22 1%2 - 1% 全回答数のうち
- 50,000~100,000円 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 300,000~500,000円 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
問41~問45
- SPGアメックスの紹介はやってない 63%, 221 回答数221 回答数 63%221 回答数 - 63% 全回答数のうち
- 0人 14%, 5050 14%50 - 14% 全回答数のうち
- 1人~5人 14%, 4848 14%48 - 14% 全回答数のうち
- 答えだけを見る 5%, 1818 5%18 - 5% 全回答数のうち
- 11人~30人 1%, 44 1%4 - 1% 全回答数のうち
- 6人~10人 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- 31人~50人 1%, 33 1%3 - 1% 全回答数のうち
- 101人~300人 1%, 22 1%2 - 1% 全回答数のうち
- 10,000人以上 0%, 1 回答数1 回答数1 回答数 - 0% 全回答数のうち
- 51人~100人 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 301人~500人 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 501人~1,000人 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 1,000人~3,000人 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 3,000人~5,000人 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- 5,000人~10,000人 0%, 000 - 0% 全回答数のうち
- クレカ紹介はやってない/SPGアメックス紹介のみ 69%, 210210 69%210 - 69% 全回答数のうち
- 0人 14%, 4242 14%42 - 14% 全回答数のうち
- 1人~5人 11%, 3333 11%33 - 11% 全回答数のうち
