【ANA旅作職人を目指して】シリーズでは、ANA旅作のページにアクセスするプログラムを作成して、各路線、各日程の運賃調査を行っています。
このシリーズを始めた経緯は以下記事を参照ください。
現在、5/9(火)~5/19(金)までANA海外ツアーのタイムセールが行われていますので運賃調査した結果を報告します。なお、「ANA旅作職人を目指して」シリーズとして運賃調査結果を掲載するのはこれで最後にして次回掲載を最終回としようと思っています。最終回の内容はお楽しみに!(笑)
調査対象路線
以下路線の運賃調査を行っています。
アジア路線
東京(成田/羽田)発:シンガポール,バンコク,ジャカルタ,ホーチミン,クアラルンプール,プノンペン,デリー,ヤンゴン,マニラ,香港,台北
関西発:台北、香港、セブ
中部発:香港
アメリカ路線
東京(成田/羽田)発:シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、ワシントン、ヒューストン、バンクーバー、メキシコ
ヨーロッパ路線
東京(成田/羽田)発:ロンドン、パリ、ブリュッセル、フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ウィーン、チューリッヒ
オセアニア路線
東京(成田/羽田)発:シドニー
ハワイ路線
東京(成田/羽田)発:ホノルル
調査対象日程
- 2017/5/26(金)~2017/9/30(土)に出発する旅程です。
- アジア路線、アメリカ路線、ハワイ路線はANA旅作で3日間の日程を選択して検索しています。アメリカ路線、ハワイ路線は実際は2泊4日になります。
- ヨーロッパ路線、オセアニア路線はANA旅作で4日間の日程を選択して検索しています。オセアニア路線は実際は2泊5日です。ヨーロッパ路線は実際は3泊5日になります。(ヨーロッパ路線はなぜか2泊4日の日程で検索できません)
- デリー、メキシコについてはヨーロッパ路線、オセアニア路線と同様で4日間の日程でないと検索できないため、4日間の日程で検索しています。
その他条件- 2017/5/11時点の検索結果です。(運賃は変動します)
- ANA旅作で人数を1名で検索した際に初期選択されている便の運賃です。(基本的には該当旅程の中で安い便が選択されていますが、便を変更したときにバグ的に安くなるというものは抽出できません)
- 実質PP単価はホテル代2泊分とし「運賃+空港諸税」から1万円差し引いた金額で計算しています。(ホテル代は一律1万円とし、渡航先によっての考慮はしていません)
- 実質PP単価は無条件でクラス・運賃倍率をエコノミー:30%、プレミアムエコノミー:100%、ビジネス:70%で計算しています。(格安運賃の予約ができずに高い運賃の場合もその倍率で計算しています)
- 空港諸税は2016/11/22調べ時点のものを利用しています。(空港諸税は為替により?変動しますが、大きな差はないと思いますので調べ直していません)
各路線の最安値、PP単価一覧
各路線の最安値、PP単価一覧は以下になります。運賃クラスごとに1件ずつ表示しています。また、検索されなかった運賃や、正しい獲得PPが分からなかった部分は空白としていますので、ご了承ください。
路線 | 運賃クラス | 日程 | 運賃 | 空港諸税 | PP | PP単価 |
東京-シンガポール | エコノミー | 0704(火)~0706(木) | ¥40,100 | ¥5,380 | 2,980 | 11.91 |
東京-シンガポール | プレエコ | 0616(金)~0618(日) | ¥99,100 | ¥5,380 | 10,736 | 8.80 |
東京-シンガポール | ビジネス | 0609(金)~0611(日) | ¥153,000 | ¥5,380 | 7,754 | 19.14 |
東京-バンコク | エコノミー | 0611(日)~0613(火) | ¥71,600 | ¥5,080 | 2,582 | 25.82 |
東京-バンコク | プレエコ | 0606(火)~0608(木) | ¥135,500 | ¥5,080 | 9,406 | 13.88 |
東京-バンコク | ビジネス | 0609(金)~0611(日) | ¥162,200 | ¥5,080 | 6,824 | 23.05 |
東京-ジャカルタ | エコノミー | 0527(土)~0529(月) | ¥89,500 | ¥3,860 | 3,250 | 25.65 |
東京-ジャカルタ | プレエコ | 0603(土)~0605(月) | ¥120,000 | ¥3,860 | 11,636 | 9.79 |
東京-ジャカルタ | ビジネス | 0527(土)~0529(月) | ¥164,900 | ¥3,860 | 8,384 | 18.94 |
東京-ホーチミン | エコノミー | 0718(火)~0720(木) | ¥53,600 | ¥4,970 | 2,434 | 19.95 |
東京-ホーチミン | ビジネス | 0602(金)~0604(日) | ¥127,400 | ¥4,970 | 6,482 | 18.88 |
東京-クアラルンプール | エコノミー | 0613(火)~0615(木) | ¥43,800 | ¥4,400 | 3,004 | 12.72 |
東京-クアラルンプール | ビジネス | 0613(火)~0615(木) | ¥140,700 | ¥4,400 | 7,808 | 17.30 |
東京-プノンペン | エコノミー | 0701(土)~0703(月) | ¥58,100 | ¥5,350 | 2,482 | 21.54 |
東京-プノンペン | ビジネス | 0526(金)~0528(日) | ¥149,800 | ¥5,350 | 6,592 | 22.02 |
東京-デリー | エコノミー | 0605(月)~0608(木) | ¥69,600 | ¥8,130 | 3,290 | 20.59 |
東京-デリー | ビジネス | 0526(金)~0529(月) | ¥197,800 | ¥8,130 | 8,476 | 23.12 |
東京-ムンバイ | エコノミー | 0709(日)~0711(火) | ¥89,400 | ¥5,980 | 3,780 | 22.59 |
東京-ムンバイ | ビジネス | 0530(火)~0601(木) | ¥219,000 | ¥5,980 | 9,622 | 22.34 |
東京-ヤンゴン | エコノミー | 0526(金)~0528(日) | ¥81,400 | ¥5,520 | 2,684 | 28.66 |
東京-ヤンゴン | ビジネス | 0526(金)~0528(日) | ¥185,700 | ¥5,520 | 7,066 | 25.65 |
東京-マニラ | エコノミー | 0626(月)~0628(水) | ¥44,400 | ¥3,860 | 1,692 | 22.61 |
東京-マニラ | ビジネス | 0602(金)~0604(日) | ¥122,000 | ¥3,860 | 4,748 | 24.40 |
東京-香港 | エコノミー | 0613(火)~0615(木) | ¥42,900 | ¥6,220 | 1,640 | 23.85 |
東京-香港 | ビジネス | 0606(火)~0608(木) | ¥106,200 | ¥6,220 | 4,628 | 22.13 |
東京-台北 | エコノミー | 0627(火)~0629(木) | ¥50,500 | ¥4,270 | 1,196 | 37.43 |
東京-台北 | ビジネス | 0725(火)~0727(木) | ¥83,300 | ¥4,270 | 3,592 | 21.60 |
関西-台北 | エコノミー | 0627(火)~0629(木) | ¥46,300 | ¥4,740 | ||
関西-台北 | ビジネス | 0627(火)~0629(木) | ¥88,500 | ¥4,740 | ||
関西-香港 | エコノミー | 0704(火)~0706(木) | ¥48,300 | ¥6,650 | 1,392 | 32.29 |
関西-香港 | ビジネス | 0606(火)~0608(木) | ¥83,500 | ¥6,650 | 4,050 | 19.79 |
関西-セブ | エコノミー | 0528(日)~0530(火) | ¥113,000 | ¥3,040 | ||
関西-セブ | ビジネス | 0528(日)~0530(火) | ¥245,900 | ¥3,040 | ||
名古屋-香港 | エコノミー | 0606(火)~0608(木) | ¥52,100 | ¥6,180 | 1,468 | 32.89 |
名古屋-香港 | ビジネス | 0606(火)~0608(木) | ¥91,900 | ¥6,180 | 4,226 | 20.84 |
東京-シアトル | エコノミー | 0901(金)~0903(日) | ¥158,200 | ¥9,450 | 2,864 | 55.05 |
東京-シアトル | プレエコ | 0606(火)~0608(木) | ¥221,100 | ¥9,450 | 10,350 | 21.31 |
東京-シアトル | ビジネス | 0623(金)~0625(日) | ¥288,800 | ¥9,450 | 7,484 | 38.52 |
東京-サンフランシスコ | エコノミー | 0526(金)~0528(日) | ¥181,100 | ¥9,450 | 3,078 | 58.66 |
東京-サンフランシスコ | プレエコ | 0613(火)~0615(木) | ¥245,200 | ¥9,450 | 11,060 | 22.12 |
東京-サンフランシスコ | ビジネス | 0627(火)~0629(木) | ¥485,500 | ¥9,450 | 7,982 | 60.76 |
東京-ロサンゼルス | エコノミー | 0704(火)~0706(木) | ¥124,400 | ¥9,450 | 3,274 | 37.83 |
東京-ロサンゼルス | プレエコ | 0630(金)~0702(日) | ¥218,800 | ¥9,450 | 11,716 | 18.63 |
東京-ロサンゼルス | ビジネス | 0623(金)~0625(日) | ¥347,200 | ¥9,450 | 8,440 | 41.07 |
東京-シカゴ | エコノミー | 0609(金)~0611(日) | ¥210,000 | ¥9,450 | 3,768 | 55.59 |
東京-シカゴ | プレエコ | 0606(火)~0608(木) | ¥256,800 | ¥9,450 | 13,366 | 19.17 |
東京-シカゴ | ビジネス | 0627(火)~0629(木) | ¥584,700 | ¥9,450 | 9,596 | 60.87 |
東京-ニューヨーク | エコノミー | 0530(火)~0601(木) | ¥126,500 | ¥9,450 | 4,042 | 31.16 |
東京-ニューヨーク | プレエコ | 0616(金)~0618(日) | ¥310,200 | ¥9,450 | 14,274 | 21.69 |
東京-ニューヨーク | ビジネス | 0612(月)~0614(水) | ¥276,700 | ¥9,450 | 10,230 | 26.99 |
東京-ワシントン | エコノミー | 0630(金)~0702(日) | ¥178,900 | ¥9,450 | 5,070 | 35.18 |
東京-ワシントン | プレエコ | 0609(金)~0611(日) | ¥245,400 | ¥9,450 | 14,324 | 17.09 |
東京-ワシントン | ビジネス | 0630(金)~0702(日) | ¥574,700 | ¥9,450 | 10,266 | 55.93 |
東京-ヒューストン | エコノミー | 0526(金)~0528(日) | ¥187,300 | ¥9,450 | 4,992 | 37.41 |
東京-ヒューストン | プレエコ | 0609(金)~0611(日) | ¥236,200 | ¥9,450 | 14,116 | 16.69 |
東京-ヒューストン | ビジネス | 0616(金)~0618(日) | ¥595,700 | ¥9,450 | 10,120 | 58.81 |
東京-バンクーバー | エコノミー | 0926(火)~0928(木) | ¥119,500 | ¥6,660 | 3,510 | 33.09 |
東京-バンクーバー | プレエコ | 0926(火)~0928(木) | ¥249,800 | ¥6,660 | 10,162 | 24.25 |
東京-バンクーバー | ビジネス | 0627(火)~0629(木) | ¥244,000 | ¥6,660 | 7,352 | 32.73 |
東京-メキシコ | エコノミー | 0620(火)~0623(金) | ¥132,800 | ¥9,660 | 4,200 | 31.54 |
東京-メキシコ | プレエコ | 0608(木)~0611(日) | ¥263,600 | ¥9,660 | 14,806 | 17.78 |
東京-メキシコ | ビジネス | 0622(木)~0625(日) | ¥497,900 | ¥9,660 | 10,604 | 46.92 |
東京-ロンドン | エコノミー | 0707(金)~0710(月) | ¥287,500 | ¥20,820 | 3,728 | 80.02 |
東京-ロンドン | プレエコ | 0616(金)~0619(月) | ¥286,900 | ¥20,820 | 13,228 | 22.51 |
東京-ロンドン | ビジネス | 0707(金)~0710(月) | ¥592,100 | ¥20,820 | 9,498 | 63.48 |
東京-パリ | エコノミー | 0616(金)~0619(月) | ¥152,800 | ¥9,160 | 3,716 | 40.89 |
東京-パリ | プレエコ | 0529(月)~0601(木) | ¥322,100 | ¥9,160 | 13,188 | 24.36 |
東京-パリ | ビジネス | 0720(木)~0723(日) | ¥580,400 | ¥9,160 | 9,470 | 61.20 |
東京-ブリュッセル | エコノミー | 0623(金)~0626(月) | ¥142,300 | ¥5,950 | 3,636 | 38.02 |
東京-ブリュッセル | プレエコ | 0531(水)~0603(土) | ¥289,700 | ¥5,950 | 12,920 | 22.11 |
東京-ブリュッセル | ビジネス | 0714(金)~0717(月) | ¥552,400 | ¥5,950 | 9,284 | 59.06 |
東京-フランクフルト | エコノミー | 0529(月)~0601(木) | ¥194,600 | ¥12,990 | 3,556 | 55.57 |
東京-フランクフルト | プレエコ | 0623(金)~0626(月) | ¥241,300 | ¥12,990 | 12,656 | 19.30 |
東京-フランクフルト | ビジネス | 0928(木)~1001(日) | ¥546,000 | ¥12,990 | 9,098 | 60.34 |
東京-ミュンヘン | エコノミー | 0608(木)~0611(日) | ¥219,500 | ¥11,150 | 3,518 | 62.72 |
東京-ミュンヘン | プレエコ | 0616(金)~0619(月) | ¥366,300 | ¥11,150 | 12,532 | 29.32 |
東京-ミュンヘン | ビジネス | 0803(木)~0806(日) | ¥656,700 | ¥11,150 | 9,012 | 73.00 |
東京-デュッセルドルフ | エコノミー | 0601(木)~0604(日) | ¥204,800 | ¥10,690 | 3,574 | 57.50 |
東京-デュッセルドルフ | プレエコ | 0529(月)~0601(木) | ¥286,400 | ¥10,690 | 12,718 | 22.57 |
東京-デュッセルドルフ | ビジネス | 0601(木)~0604(日) | ¥407,000 | ¥10,690 | 9,142 | 44.60 |
東京-ウィーン | エコノミー | 0604(日)~0607(水) | ¥203,800 | ¥16,650 | ||
東京-ウィーン | ビジネス | 0928(木)~1001(日) | ¥604,300 | ¥16,650 | ||
東京-チューリッヒ | エコノミー | 0602(金)~0605(月) | ¥225,800 | ¥6,720 | ||
東京-シドニー | エコノミー | 0603(土)~0606(火) | ¥101,800 | ¥12,110 | 4,376 | 23.75 |
東京-シドニー | プレエコ | 0605(月)~0608(木) | ¥151,700 | ¥12,110 | 15,388 | 10.00 |
東京-シドニー | ビジネス | 0619(月)~0622(木) | ¥210,000 | ¥12,110 | 11,012 | 19.26 |
東京-ホノルル} | エコノミー | 0702(日)~0704(火) | ¥113,300 | ¥9,450 | 2,298 | 49.06 |
東京-ホノルル} | プレエコ | 0924(日)~0926(火) | ¥220,000 | ¥9,450 | 8,462 | 25.93 |
東京-ホノルル} | ビジネス | 0925(月)~0927(水) | ¥251,200 | ¥9,450 | 6,162 | 40.68 |
前回の半期に一度のスーパーセール(3月)の時には実質PP単価が10円を切るものはありませんでしたが、今回はシンガポール、ジャカルタ、シドニーのプレミアムエコノミーの一部日程では実質PP単価が10円を切るものがありました。燃油サーチャージが4月から上がっていることを考えるとけっこう頑張っていると思います。
本シリーズではホテル代として1万円を差し引いて実質PP単価を計算していますが、那覇発や2人での旅行にすればPP単価はまずまずいい感じになるのではないでしょうか。(計算は割愛しますw)
おまけ(過去のタイムセール時の最安値一覧)
参考情報として過去のANA旅作のタイムセール時に検索した時の最安値について載せてみます。赤字の部分が最安値中の最安値です。今はホーチミンが安いんですね。また、ヨーロッパのエコノミーは冬の価格の安さが際立ってますね。(逆に1月の検索時以外が高すぎます。)
路線 | 運賃クラス | 5月11日 検索時 | 3月18日 検索時 | 2月10日 検索時 | 1月5日 検索時 |
東京-シンガポール | エコノミー | ¥40,100 | ¥42,400 | ¥49,000 | ¥52,100 |
東京-シンガポール | プレエコ | ¥99,100 | ¥115,900 | ¥94,600 | ¥102,300 |
東京-シンガポール | ビジネス | ¥153,000 | ¥156,300 | ¥153,500 | ¥179,600 |
東京-バンコク | エコノミー | ¥71,600 | ¥71,800 | ¥76,100 | ¥61,000 |
東京-バンコク | プレエコ | ¥135,500 | ¥130,500 | ¥97,400 | ¥90,700 |
東京-バンコク | ビジネス | ¥162,200 | ¥161,000 | ¥169,800 | ¥166,100 |
東京-ジャカルタ | エコノミー | ¥89,500 | ¥92,000 | ¥78,100 | ¥78,600 |
東京-ジャカルタ | プレエコ | ¥120,000 | ¥127,600 | ¥120,900 | ¥121,400 |
東京-ジャカルタ | ビジネス | ¥164,900 | ¥161,000 | ¥154,300 | ¥160,300 |
東京-ホーチミン | エコノミー | ¥53,600 | ¥98,300 | ¥77,100 | ¥77,600 |
東京-ホーチミン | ビジネス | ¥127,400 | ¥141,800 | ¥137,000 | ¥137,500 |
東京-クアラルンプール | エコノミー | ¥43,800 | ¥46,600 | ¥47,200 | ¥48,600 |
東京-クアラルンプール | ビジネス | ¥140,700 | ¥153,500 | ¥153,000 | ¥161,000 |
東京-プノンペン | エコノミー | ¥58,100 | ¥58,400 | ¥57,900 | ¥71,200 |
東京-プノンペン | ビジネス | ¥149,800 | ¥150,100 | ¥141,000 | ¥143,300 |
東京-デリー | エコノミー | ¥69,600 | ¥76,000 | ¥66,400 | ¥64,700 |
東京-デリー | ビジネス | ¥197,800 | ¥200,500 | ¥194,500 | ¥192,800 |
東京-ムンバイ | エコノミー | ¥89,400 | ¥87,800 | ¥84,300 | ¥84,000 |
東京-ムンバイ | ビジネス | ¥219,000 | ¥216,400 | ¥212,800 | ¥212,500 |
東京-ヤンゴン | エコノミー | ¥81,400 | ¥97,400 | ¥93,200 | ¥146,400 |
東京-ヤンゴン | ビジネス | ¥185,700 | ¥202,200 | ¥201,200 | ¥235,400 |
東京-マニラ | エコノミー | ¥44,400 | ¥40,800 | ¥33,700 | ¥33,900 |
東京-マニラ | ビジネス | ¥122,000 | ¥113,900 | ¥111,500 | ¥118,200 |
東京-香港 | エコノミー | ¥42,900 | ¥40,000 | ¥45,000 | ¥48,600 |
東京-香港 | ビジネス | ¥106,200 | ¥97,400 | ¥113,600 | ¥82,800 |
東京-台北 | エコノミー | ¥50,500 | ¥48,100 | ¥65,800 | ¥45,100 |
東京-台北 | ビジネス | ¥83,300 | ¥98,300 | ¥100,800 | ¥90,500 |
関西-台北 | エコノミー | ¥46,300 | ¥43,800 | ¥53,000 | ¥39,400 |
関西-台北 | ビジネス | ¥88,500 | ¥89,400 | ¥107,000 | ¥93,000 |
関西-香港 | エコノミー | ¥48,300 | ¥39,700 | ¥56,200 | ¥54,900 |
関西-香港 | ビジネス | ¥83,500 | ¥70,500 | ¥94,900 | ¥93,600 |
関西-セブ | エコノミー | ¥113,000 | ¥104,400 | ¥104,000 | ¥104,500 |
関西-セブ | ビジネス | ¥245,900 | ¥228,400 | ¥208,700 | ¥209,200 |
名古屋-香港 | エコノミー | ¥52,100 | ¥48,800 | ¥52,000 | ¥53,100 |
名古屋-香港 | ビジネス | ¥91,900 | ¥79,100 | ¥96,700 | ¥95,200 |
東京-シアトル | エコノミー | ¥158,200 | ¥118,400 | ¥118,100 | ¥84,400 |
東京-シアトル | プレエコ | ¥221,100 | ¥209,400 | ¥183,900 | ¥185,200 |
東京-シアトル | ビジネス | ¥288,800 | ¥251,000 | ¥277,600 | ¥320,000 |
東京-サンフランシスコ | エコノミー | ¥181,100 | ¥190,300 | ¥172,400 | ¥76,900 |
東京-サンフランシスコ | プレエコ | ¥245,200 | ¥227,100 | ¥246,500 | ¥204,300 |
東京-サンフランシスコ | ビジネス | ¥485,500 | ¥510,300 | ¥654,300 | ¥616,400 |
東京-ロサンゼルス | エコノミー | ¥124,400 | ¥83,400 | ¥120,700 | ¥65,200 |
東京-ロサンゼルス | プレエコ | ¥218,800 | ¥197,400 | ¥188,400 | ¥179,400 |
東京-ロサンゼルス | ビジネス | ¥347,200 | ¥249,600 | ¥293,500 | ¥300,600 |
東京-シカゴ | エコノミー | ¥210,000 | ¥193,400 | ¥198,500 | ¥202,800 |
東京-シカゴ | プレエコ | ¥256,800 | ¥217,600 | ¥241,900 | ¥243,200 |
東京-シカゴ | ビジネス | ¥584,700 | ¥588,900 | ¥738,200 | ¥689,600 |
東京-ニューヨーク | エコノミー | ¥126,500 | ¥103,900 | ¥160,100 | ¥100,900 |
東京-ニューヨーク | プレエコ | ¥310,200 | ¥232,100 | ¥207,100 | ¥186,200 |
東京-ニューヨーク | ビジネス | ¥276,700 | ¥328,700 | ¥399,200 | ¥219,600 |
東京-ワシントン | エコノミー | ¥178,900 | ¥203,200 | ¥195,400 | ¥196,400 |
東京-ワシントン | プレエコ | ¥245,400 | ¥268,300 | ¥302,000 | ¥280,800 |
東京-ワシントン | ビジネス | ¥574,700 | ¥621,000 | ¥798,400 | ¥755,400 |
東京-ヒューストン | エコノミー | ¥187,300 | ¥197,700 | ¥207,700 | ¥207,700 |
東京-ヒューストン | プレエコ | ¥236,200 | ¥241,100 | ¥265,900 | ¥265,900 |
東京-ヒューストン | ビジネス | ¥595,700 | ¥628,900 | ¥812,400 | ¥816,600 |
東京-バンクーバー | エコノミー | ¥119,500 | ¥65,400 | ¥106,700 | ¥59,300 |
東京-バンクーバー | プレエコ | ¥249,800 | ¥217,100 | ¥167,800 | ¥160,600 |
東京-バンクーバー | ビジネス | ¥244,000 | ¥179,300 | ¥157,800 | ¥140,100 |
東京-メキシコ | エコノミー | ¥132,800 | ¥132,900 | ¥212,400 | ¥78,000 |
東京-メキシコ | プレエコ | ¥263,600 | ¥270,100 | ¥234,900 | ¥234,900 |
東京-メキシコ | ビジネス | ¥497,900 | ¥525,600 | ¥669,900 | ¥634,200 |
東京-ロンドン | エコノミー | ¥287,500 | ¥215,300 | ¥228,000 | ¥96,200 |
東京-ロンドン | プレエコ | ¥286,900 | ¥222,500 | ¥239,700 | ¥228,900 |
東京-ロンドン | ビジネス | ¥592,100 | ¥366,800 | ¥410,400 | ¥371,000 |
東京-パリ | エコノミー | ¥152,800 | ¥130,500 | ¥175,800 | ¥105,400 |
東京-パリ | プレエコ | ¥322,100 | ¥215,300 | ¥220,400 | ¥259,400 |
東京-パリ | ビジネス | ¥580,400 | ¥308,700 | ¥386,600 | ¥332,800 |
東京-ブリュッセル | エコノミー | ¥142,300 | ¥119,800 | ¥144,900 | ¥69,900 |
東京-ブリュッセル | プレエコ | ¥289,700 | ¥196,000 | ¥247,900 | ¥236,300 |
東京-ブリュッセル | ビジネス | ¥552,400 | ¥336,300 | ¥385,500 | ¥390,200 |
東京-フランクフルト | エコノミー | ¥194,600 | ¥125,800 | ¥139,600 | ¥75,200 |
東京-フランクフルト | プレエコ | ¥241,300 | ¥189,800 | ¥240,300 | ¥268,500 |
東京-フランクフルト | ビジネス | ¥546,000 | ¥478,100 | ¥357,400 | ¥441,700 |
東京-ミュンヘン | エコノミー | ¥219,500 | ¥139,400 | ¥159,600 | ¥82,600 |
東京-ミュンヘン | プレエコ | ¥366,300 | ¥227,000 | ¥219,300 | ¥237,000 |
東京-ミュンヘン | ビジネス | ¥656,700 | ¥432,200 | ¥511,000 | ¥449,000 |
東京-デュッセルドルフ | エコノミー | ¥204,800 | ¥128,200 | ¥154,600 | ¥83,400 |
東京-デュッセルドルフ | プレエコ | ¥286,400 | ¥200,300 | ¥258,300 | ¥226,700 |
東京-デュッセルドルフ | ビジネス | ¥407,000 | ¥344,600 | ¥418,200 | ¥385,700 |
東京-ウィーン | エコノミー | ¥203,800 | ¥166,600 | ¥166,800 | ¥142,900 |
東京-ウィーン | ビジネス | ¥604,300 | ¥492,300 | ¥519,000 | ¥496,200 |
東京-チューリッヒ | エコノミー | ¥225,800 | ¥192,600 | ¥174,500 | ¥153,600 |
東京-シドニー | エコノミー | ¥101,800 | ¥113,100 | ¥129,700 | ¥145,900 |
東京-シドニー | プレエコ | ¥151,700 | ¥202,900 | ¥197,100 | ¥149,500 |
東京-シドニー | ビジネス | ¥210,000 | ¥290,400 | ¥276,600 | ¥269,300 |
東京-ホノルル | エコノミー | ¥113,300 | ¥109,000 | ¥110,500 | |
東京-ホノルル | プレエコ | ¥220,000 | ¥144,900 | ¥149,900 | |
東京-ホノルル | ビジネス | ¥251,200 | ¥255,400 | ¥252,700 |
最後に
全日程、全旅程の調査結果はダウンロードページからダウンロード可能です。よろしければダウンロードしてみてください。ANA旅作を利用しようと考えている場合は絶対に参考になると思いますし、私が見つけられていない発見があるかもしれません。