【ANA旅作職人を目指して】シリーズでは、ANA旅作のページにアクセスするプログラムを作成して、各路線、各日程の運賃調査を行っています。
このシリーズを始めた経緯は以下記事を参照ください。
2016年11月に出張先のマンスリーアパートからのアクセスをブロックされてしまったため(PCやスマホからwifi経由でANA旅作のページにアクセスしてもサーバエラーとなってしまいます)、プログラムを実行することもほとんどなくなってしまっていますが、新年一発目に検索した結果を報告します。
調査対象路線
以下路線の運賃調査を行っています。
アジア路線
東京(成田/羽田)発:シンガポール,バンコク,ジャカルタ,ホーチミン,クアラルンプール,プノンペン,デリー,ヤンゴン,マニラ,香港,台北
関西発:台北、香港、セブ
中部発:香港
アメリカ路線
東京(成田/羽田)発:シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、ワシントン、ヒューストン、バンクーバー、メキシコ
ヨーロッパ路線
東京(成田/羽田)発:ロンドン、パリ、ブリュッセル、フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ウィーン、チューリッヒ
オセアニア路線
東京(成田/羽田)発:シドニー
調査対象日程- 2017/1/21(土)~2017/9/29(金)に出発する旅程です。(それ以降はまだ発売されていないようです)
- アジア路線、アメリカ路線はANA旅作で3日間の日程を選択して検索しています。アメリカ路線は実際は2泊4日になります。
- ヨーロッパ路線、オセアニア路線はANA旅作で4日間の日程を選択して検索しています。オセアニア路線は実際は2泊5日です。ヨーロッパ路線は実際は3泊5日になります。(ヨーロッパ路線はなぜか2泊4日の日程で検索できません)
- デリー、メキシコについてはヨーロッパ路線、オセアニア路線と同様で4日間の日程でないと検索できないため、4日間の日程で検索しています。
その他条件- 2017/1/2時点の検索結果です。(運賃は変動します)
- ANA旅作で人数を1名で検索した際に初期選択されている便の運賃です。(基本的には該当旅程の中で安い便が選択されていますが、便を変更したときにバグ的に安くなるというものは抽出できません)
- 実質PP単価はホテル代2泊分とし「運賃+空港諸税」から1万円差し引いた金額で計算しています。(ホテル代は一律1万円とし、渡航先によっての考慮はしていません)
- 実質PP単価は無条件でクラス・運賃倍率をエコノミー:30%、プレミアムエコノミー:100%、ビジネス:70%で計算しています。(格安運賃の予約ができずに高い運賃の場合もその倍率で計算しています)
- 空港諸税は2016/11/22調べ時点のものを利用しています。(空港諸税は為替により?変動しますが、大きな差はないと思いますので調べ直していません)
各路線の最安値、PP単価一覧
各路線の最安値、PP単価一覧は以下になります。運賃クラスごとに1件ずつ表示し、運賃順に並べています。また、検索されなかった運賃や、正しい獲得PPが分からなかった部分は空白としていますので、ご了承ください。
前回検索した時と変わり映えしない結果となってしまいましたが、実質PP単価として10円未満の路線はシンガポールとバンコクのプレミアムエコノミーだけでした。ただ、ジャカルタ、シドニーのプレミアムエコノミーもPP単価10.53円と10.07円となかなかいい線はいっています。SFC修行で利用するのであればこのあたりがよいと思います。
2017/1/21(土)~2017/9/29(金)の各路線の最安値一覧
路線 | クラス | 日程 | 運賃 | 空港 諸税 | PP | 実質 PP単価 |
東京-マニラ | エコノミー | 0204(土)~0206(月) | ¥36,600 | ¥3,860 | 1,692 | 18.00 |
東京-香港 | エコノミー | 0227(月)~0301(水) | ¥51,100 | ¥6,220 | 1,640 | 28.85 |
東京-クアラルンプール | エコノミー | 0130(月)~0201(水) | ¥51,700 | ¥4,400 | 3,004 | 15.35 |
東京-シンガポール | エコノミー | 0122(日)~0124(火) | ¥52,100 | ¥5,380 | 2,980 | 15.93 |
名古屋-香港 | エコノミー | 0207(火)~0209(木) | ¥54,000 | ¥6,180 | 1,468 | 34.18 |
関西-台北 | エコノミー | 0306(月)~0308(水) | ¥55,000 | ¥4,740 | ||
関西-香港 | エコノミー | 0219(日)~0221(火) | ¥57,500 | ¥6,650 | 1,392 | 38.90 |
東京-バンクーバー | エコノミー | 0207(火)~0209(木) | ¥59,300 | ¥6,660 | 3,510 | 15.94 |
東京-台北 | エコノミー | 0306(月)~0308(水) | ¥60,500 | ¥4,270 | 1,196 | 45.79 |
東京-バンコク | エコノミー | 0227(月)~0301(水) | ¥64,600 | ¥5,080 | 2,582 | 23.11 |
東京-デリー | エコノミー | 0124(火)~0127(金) | ¥64,700 | ¥8,130 | 3,290 | 19.10 |
東京-プノンペン | エコノミー | 0122(日)~0124(火) | ¥71,200 | ¥5,350 | 2,482 | 26.81 |
東京-ブリュッセル | エコノミー | 0126(木)~0129(日) | ¥71,500 | ¥5,950 | 3,636 | 18.55 |
東京-サンフランシスコ | エコノミー | 0224(金)~0226(日) | ¥72,500 | ¥9,450 | 3,078 | 23.38 |
東京-ロサンゼルス | エコノミー | 0203(金)~0205(日) | ¥73,300 | ¥9,450 | 3,274 | 22.22 |
東京-フランクフルト | エコノミー | 0202(木)~0205(日) | ¥75,200 | ¥12,990 | 3,556 | 21.99 |
東京-ホーチミン | エコノミー | 0130(月)~0201(水) | ¥76,900 | ¥4,970 | 2,434 | 29.53 |
東京-ニューヨーク | エコノミー | 0203(金)~0205(日) | ¥78,300 | ¥9,450 | 4,042 | 19.24 |
東京-ミュンヘン | エコノミー | 0123(月)~0126(木) | ¥82,600 | ¥11,150 | 3,518 | 23.81 |
東京-ジャカルタ | エコノミー | 0121(土)~0123(月) | ¥83,200 | ¥3,860 | 3,250 | 23.71 |
東京-デュッセルドルフ | エコノミー | 0206(月)~0209(木) | ¥83,400 | ¥10,690 | 3,574 | 23.53 |
東京-ムンバイ | エコノミー | 0203(金)~0205(日) | ¥84,300 | ¥5,980 | 3,780 | 21.24 |
東京-シアトル | エコノミー | 0223(木)~0225(土) | ¥85,600 | ¥9,450 | 2,864 | 29.70 |
東京-バンコク | プレエコ | 0121(土)~0123(月) | ¥91,600 | ¥5,080 | 9,406 | 9.22 |
関西-香港 | ビジネス | 0207(火)~0209(木) | ¥94,400 | ¥6,650 | 4,050 | 22.48 |
名古屋-香港 | ビジネス | 0207(火)~0209(木) | ¥94,400 | ¥6,180 | 4,226 | 21.43 |
東京-メキシコ | エコノミー | 0226(日)~0301(水) | ¥98,900 | ¥9,660 | 4,200 | 23.47 |
東京-シンガポール | プレエコ | 0121(土)~0123(月) | ¥102,300 | ¥5,380 | 10,736 | 9.10 |
関西-セブ | エコノミー | 0124(火)~0126(木) | ¥104,700 | ¥3,040 | ||
東京-台北 | ビジネス | 0207(火)~0209(木) | ¥105,200 | ¥4,270 | 3,592 | 27.69 |
東京-香港 | ビジネス | 0401(土)~0403(月) | ¥105,500 | ¥6,220 | 4,628 | 21.98 |
関西-台北 | ビジネス | 0121(土)~0123(月) | ¥107,800 | ¥4,740 | ||
東京-マニラ | ビジネス | 0121(土)~0123(月) | ¥118,500 | ¥3,860 | 4,748 | 23.66 |
東京-ロンドン | エコノミー | 0123(月)~0126(木) | ¥123,000 | ¥20,820 | 3,728 | 35.90 |
東京-パリ | エコノミー | 0307(火)~0310(金) | ¥126,000 | ¥9,160 | 3,716 | 33.68 |
東京-ジャカルタ | プレエコ | 0121(土)~0123(月) | ¥128,700 | ¥3,860 | 11,636 | 10.53 |
東京-シドニー | エコノミー | 0415(土)~0418(火) | ¥139,900 | ¥12,110 | 4,376 | 32.45 |
東京-ウィーン | エコノミー | 0126(木)~0129(日) | ¥142,500 | ¥16,650 | ||
東京-プノンペン | ビジネス | 0124(火)~0126(木) | ¥143,300 | ¥5,350 | 6,592 | 21.03 |
東京-ホーチミン | ビジネス | 0124(火)~0126(木) | ¥145,800 | ¥4,970 | 6,482 | 21.72 |
東京-ヤンゴン | エコノミー | 0130(月)~0201(水) | ¥146,600 | ¥5,520 | 2,684 | 52.95 |
東京-チューリッヒ | エコノミー | 0210(金)~0213(月) | ¥151,400 | ¥6,720 | ||
東京-シドニー | プレエコ | 0305(日)~0308(水) | ¥152,900 | ¥12,110 | 15,388 | 10.07 |
東京-クアラルンプール | ビジネス | 0210(金)~0212(日) | ¥161,300 | ¥4,400 | 7,808 | 19.94 |
東京-バンクーバー | ビジネス | 0131(火)~0202(木) | ¥163,200 | ¥6,660 | 7,352 | 21.74 |
東京-バンコク | ビジネス | 0121(土)~0123(月) | ¥166,100 | ¥5,080 | 6,824 | 23.62 |
東京-バンクーバー | プレエコ | 0331(金)~0402(日) | ¥167,800 | ¥6,660 | 10,162 | 16.18 |
東京-ジャカルタ | ビジネス | 0121(土)~0123(月) | ¥169,900 | ¥3,860 | 8,384 | 19.53 |
東京-シアトル | プレエコ | 0127(金)~0129(日) | ¥176,700 | ¥9,450 | 10,350 | 17.02 |
東京-シンガポール | ビジネス | 0214(火)~0216(木) | ¥179,600 | ¥5,380 | 7,754 | 22.57 |
東京-デリー | ビジネス | 0121(土)~0124(火) | ¥192,800 | ¥8,130 | 8,476 | 22.53 |
東京-ワシントン | エコノミー | 0124(火)~0126(木) | ¥196,600 | ¥9,450 | 5,070 | 38.67 |
東京-ロサンゼルス | プレエコ | 0203(金)~0205(日) | ¥198,900 | ¥9,450 | 11,716 | 16.93 |
東京-サンフランシスコ | プレエコ | 0224(金)~0226(日) | ¥199,200 | ¥9,450 | 11,060 | 17.96 |
東京-シカゴ | エコノミー | 0127(金)~0129(日) | ¥203,100 | ¥9,450 | 3,768 | 53.76 |
東京-ヒューストン | エコノミー | 0210(金)~0212(日) | ¥207,700 | ¥9,450 | 4,992 | 41.50 |
関西-セブ | ビジネス | 0124(火)~0126(木) | ¥209,400 | ¥3,040 | ||
東京-ムンバイ | ビジネス | 0204(土)~0206(月) | ¥212,800 | ¥5,980 | 9,622 | 21.70 |
東京-ニューヨーク | プレエコ | 0203(金)~0205(日) | ¥224,100 | ¥9,450 | 14,274 | 15.66 |
東京-デュッセルドルフ | プレエコ | 0130(月)~0202(木) | ¥226,700 | ¥10,690 | 12,718 | 17.88 |
東京-メキシコ | プレエコ | 0215(水)~0218(土) | ¥227,000 | ¥9,660 | 14,806 | 15.31 |
東京-ロンドン | プレエコ | 0123(月)~0126(木) | ¥228,600 | ¥20,820 | 13,228 | 18.10 |
東京-フランクフルト | プレエコ | 0407(金)~0410(月) | ¥230,900 | ¥12,990 | 12,656 | 18.48 |
東京-ヤンゴン | ビジネス | 0128(土)~0130(月) | ¥235,700 | ¥5,520 | 7,066 | 32.72 |
東京-ブリュッセル | プレエコ | 0126(木)~0129(日) | ¥236,300 | ¥5,950 | 12,920 | 17.98 |
東京-ミュンヘン | プレエコ | 0126(木)~0129(日) | ¥237,000 | ¥11,150 | 12,532 | 19.00 |
東京-シカゴ | プレエコ | 0331(金)~0402(日) | ¥243,400 | ¥9,450 | 13,366 | 18.17 |
東京-ニューヨーク | ビジネス | 0131(火)~0202(木) | ¥258,400 | ¥9,450 | 10,230 | 25.21 |
東京-パリ | プレエコ | 0130(月)~0202(木) | ¥259,000 | ¥9,160 | 13,188 | 19.58 |
東京-ヒューストン | プレエコ | 0331(金)~0402(日) | ¥265,900 | ¥9,450 | 14,116 | 18.80 |
東京-シドニー | ビジネス | 0226(日)~0301(水) | ¥278,200 | ¥12,110 | 11,012 | 25.45 |
東京-ワシントン | プレエコ | 0127(金)~0129(日) | ¥281,100 | ¥9,450 | 14,324 | 19.59 |
東京-ロサンゼルス | ビジネス | 0131(火)~0202(木) | ¥309,400 | ¥9,450 | 8,440 | 36.59 |
東京-ブリュッセル | ビジネス | 0406(木)~0409(日) | ¥337,600 | ¥5,950 | 9,284 | 35.93 |
東京-ロンドン | ビジネス | 0126(木)~0129(日) | ¥370,800 | ¥20,820 | 9,498 | 40.18 |
東京-パリ | ビジネス | 0217(金)~0220(月) | ¥384,000 | ¥9,160 | 9,470 | 40.46 |
東京-デュッセルドルフ | ビジネス | 0130(月)~0202(木) | ¥385,700 | ¥10,690 | 9,142 | 42.27 |
東京-ミュンヘン | ビジネス | 0126(木)~0129(日) | ¥420,400 | ¥11,150 | 9,012 | 46.78 |
東京-フランクフルト | ビジネス | 0202(木)~0205(日) | ¥441,700 | ¥12,990 | 9,098 | 48.88 |
東京-ウィーン | ビジネス | 0126(木)~0129(日) | ¥467,200 | ¥16,650 | ||
東京-シアトル | ビジネス | 0127(金)~0129(日) | ¥570,600 | ¥9,450 | 7,484 | 76.17 |
東京-サンフランシスコ | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥616,700 | ¥9,450 | 7,982 | 77.19 |
東京-メキシコ | ビジネス | 0406(木)~0409(日) | ¥665,800 | ¥9,660 | 10,604 | 62.76 |
東京-シカゴ | ビジネス | 0127(金)~0129(日) | ¥687,600 | ¥9,450 | 9,596 | 71.60 |
東京-ワシントン | ビジネス | 0127(金)~0129(日) | ¥755,700 | ¥9,450 | 10,266 | 73.56 |
東京-ヒューストン | ビジネス | 0414(金)~0416(日) | ¥802,400 | ¥9,450 | 10,120 | 79.23 |
最後に
バグ運賃はなかなか見つからないものですが、懲りずに定期的に検索して結果をお知らせしようと思っています。バグ運賃でなくとも、上記一覧では各路線の最安価格やPP単価がわかりますので、SFC修行や旅行の参考にして頂ければ幸いです。
それにしても、プレミアムエコノミーの4月以降の運賃は3月までの運賃に比べるとやはり高いままでした。今後安くなるかもしれませんが、ANA旅作でSFC修行したい!という方は3月までに実施したほうが良いかもしれません。
もし全日程の検索結果がほしいという方がいれば、コメント頂ければ提供しますので、ご連絡ください。