【ANA旅作職人を目指して】シリーズでは、ANA旅作のページにアクセスするプログラムを作成して、各路線、各日程の運賃調査を行っています。
前回の記事で、「ANAさんにIPアドレスをブロックされてしまったため、しばらく様子をみます!」と宣言したところですが、ちょうど昨日からタイムセールが始まったじゃないですか。
いくつかの路線の運賃目安は上記ANAの公式ページに載っていますが、載ってない路線も多いです。PP単価もわかりませんし、また、バグ運賃が潜んでいるかもしれません。
これは仕方ないなということで、スマホのテザリングを利用してスクレイピングしてみました。(笑)
ただ、アクセス中に接続がけっこう切れてしまっていたことと(今朝は切れにくくなったので、昨夜は負荷が多かったのかもしれません)、あまりアクセスを増やしたくなかったので、アジア路線、アメリカ路線、ヨーロッパ路線、オセアニア路線の2月出発分に絞っての運賃調査を行っています。(シンガポールとバンコクだけ12/1~3/31で調査していますが、途中から1ヵ月分に絞りました。)
参考情報として、ご覧ください!
調査対象路線
以下路線の運賃調査を行っています。
アジア路線
東京(成田/羽田)発:シンガポール,バンコク,ジャカルタ,ホーチミン,クアラルンプール,プノンペン,デリー,ヤンゴン,マニラ,香港,台北
関西発:台北、香港、セブ
中部発:香港
アメリカ路線
東京(成田/羽田)発:シアトル、サンフランシスコ、ロサンゼルス、シカゴ、ニューヨーク、ワシントン、ヒューストン、バンクーバー、メキシコ
ヨーロッパ路線
東京(成田/羽田)発:ロンドン、パリ、ブリュッセル、フランクフルト、ミュンヘン、デュッセルドルフ、ウィーン、チューリッヒ
オセアニア路線
東京(成田/羽田)発:シドニー
調査対象日程
以下日程の運賃調査を行っています。
シンガポール、バンコク便:2016/12/1~2017/3/31出発便
上記以外:2017/2/1~2017/2/28出発便
また、アジア路線、アメリカ路線はANA旅作で3日間の日程を選択して検索しています。アメリカ路線は実際は2泊4日になります。
ヨーロッパ路線、オセアニア路線はANA旅作で4日間の日程を選択して検索しています。オセアニア路線は実際は2泊5日です。ヨーロッパ路線は実際は3泊5日になります。なぜか、ヨーロッパ路線は2泊4日の日程で検索できないんですよね・・・。
※デリー、メキシコについてはヨーロッパ路線、オセアニア路線と同様で4日間の日程でないと検索できないので、4日間の日程で検索しています。
その他条件
- 2016/11/26時点の検索結果(運賃は変動します)
- ANA旅作で人数を1名で検索した際に初期選択されている便の運賃(基本的には該当旅程の中で安い便が選択されていますが、便を変更したときにバグ的に安くなるというものは抽出できません)
- 実質PP単価はホテル代2泊分とし運賃+空港諸税から1万円差し引いた運賃で計算(一律1万円とし、渡航先によっての考慮はしていません)
- 実質PP単価は無条件でクラス・運賃倍率をエコノミー:30%、プレミアムエコノミー:100%、ビジネス:70%で計算(格安運賃の予約ができずに高い運賃の場合もその倍率で計算しています)
- 空港諸税は11/22調べ時点のものを利用(空港諸税は為替により?変動します)
各路線の最安値、PP単価一覧(2月出発分)
各路線の最安値、PP単価一覧は以下になります。運賃順に並べています。また、検索されなかった運賃や、正しい獲得PPが分からなかった部分は空白としていますので、ご了承ください。基本的に2月出発分で検索していますので、そちら他の月の場合はもう少し安くなるものもあると思います。
実質PP単価として10円未満の路線はやっぱりシンガポールとバンコクのプレミアムエコノミーだけでしたが、お得な運賃のものも多いと思いますので、ご旅行の参考にしてください♪
路線 | クラス | 日程 | 運賃 | 空港 諸税 | PP | 実質 PP単価 |
東京-クアラルンプール | エコノミー | 0213(月)~0215(水) | ¥47,200 | ¥4,400 | 3,004 | 13.85 |
東京-香港 | エコノミー | 0214(火)~0216(木) | ¥48,800 | ¥6,220 | 1,640 | 27.45 |
東京-マニラ | エコノミー | 0203(金)~0205(日) | ¥50,700 | ¥3,860 | 1,692 | 26.34 |
東京-シンガポール | エコノミー | 0116(月)~0118(水) | ¥51,400 | ¥5,380 | 2,980 | 15.70 |
名古屋-香港 | エコノミー | 0214(火)~0216(木) | ¥52,300 | ¥6,180 | 1,468 | 33.02 |
関西-香港 | エコノミー | 0214(火)~0216(木) | ¥54,100 | ¥6,650 | 1,392 | 36.46 |
関西-台北 | エコノミー | 0208(水)~0210(金) | ¥55,800 | |||
東京-バンクーバー | エコノミー | 0203(金)~0205(日) | ¥57,500 | ¥6,660 | 3,510 | 15.43 |
東京-台北 | エコノミー | 0215(水)~0217(金) | ¥59,500 | ¥4,270 | 1,196 | 44.96 |
東京-バンコク | エコノミー | 1218(日)~1220(火) | ¥63,800 | ¥5,080 | 2,582 | 22.80 |
東京-デリー | エコノミー | 0201(水)~0204(土) | ¥64,000 | ¥8,130 | 3,290 | 18.88 |
東京-サンフランシスコ | エコノミー | 0203(金)~0205(日) | ¥66,400 | ¥9,450 | 3,078 | 21.39 |
東京-プノンペン | エコノミー | 0201(水)~0203(金) | ¥67,100 | ¥5,350 | 2,482 | 25.16 |
東京-ホーチミン | エコノミー | 0208(水)~0210(金) | ¥68,500 | ¥4,970 | 2,434 | 26.08 |
東京-メキシコ | エコノミー | 0218(土)~0221(火) | ¥70,400 | ¥9,660 | 4,200 | 16.68 |
東京-ロサンゼルス | エコノミー | 0210(金)~0212(日) | ¥73,000 | ¥9,450 | 3,274 | 22.13 |
東京-フランクフルト | エコノミー | 0223(木)~0226(日) | ¥74,600 | ¥12,990 | 3,556 | 21.82 |
東京-シアトル | エコノミー | 0223(木)~0225(土) | ¥77,900 | ¥9,450 | 2,864 | 27.01 |
東京-ムンバイ | エコノミー | 0203(金)~0205(日) | ¥81,400 | ¥5,980 | 3,780 | 20.47 |
東京-ジャカルタ | エコノミー | 0201(水)~0203(金) | ¥82,500 | ¥3,860 | 3,250 | 23.50 |
東京-ブリュッセル | エコノミー | 0203(金)~0206(月) | ¥83,200 | ¥5,950 | 3,636 | 21.77 |
東京-ニューヨーク | エコノミー | 0203(金)~0205(日) | ¥84,800 | ¥9,450 | 4,042 | 20.84 |
東京-ミュンヘン | エコノミー | 0210(金)~0213(月) | ¥87,100 | ¥11,150 | 3,518 | 25.09 |
東京-ロンドン | エコノミー | 0206(月)~0209(木) | ¥87,300 | ¥20,820 | 3,728 | 26.32 |
東京-パリ | エコノミー | 0206(月)~0209(木) | ¥87,700 | ¥9,160 | 3,716 | 23.37 |
東京-バンコク | プレエコ | 0106(金)~0108(日) | ¥89,200 | ¥5,080 | 9,406 | 8.96 |
関西-香港 | ビジネス | 0214(火)~0216(木) | ¥92,800 | ¥6,650 | 4,050 | 22.09 |
名古屋-香港 | ビジネス | 0214(火)~0216(木) | ¥92,800 | ¥6,180 | 4,226 | 21.06 |
東京-デュッセルドルフ | エコノミー | 0202(木)~0205(日) | ¥93,100 | ¥10,690 | 3,574 | 26.24 |
東京-シンガポール | プレエコ | 0117(火)~0119(木) | ¥98,500 | ¥5,380 | 10,736 | 8.74 |
関西-セブ | エコノミー | 0202(木)~0204(土) | ¥103,800 | |||
東京-台北 | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥105,200 | ¥4,270 | 3,592 | 27.69 |
関西-台北 | ビジネス | 0204(土)~0206(月) | ¥107,800 | |||
東京-香港 | ビジネス | 0214(火)~0216(木) | ¥108,600 | ¥6,220 | 4,628 | 22.65 |
東京-マニラ | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥117,800 | ¥3,860 | 4,748 | 23.52 |
東京-ジャカルタ | プレエコ | 0203(金)~0205(日) | ¥128,000 | ¥3,860 | 11,636 | 10.47 |
東京-プノンペン | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥139,100 | ¥5,350 | 6,592 | 20.40 |
東京-ホーチミン | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥141,700 | ¥4,970 | 6,482 | 21.08 |
東京-ヤンゴン | エコノミー | 0202(木)~0204(土) | ¥143,100 | ¥5,520 | 2,684 | 51.65 |
東京-ウィーン | エコノミー | 0202(木)~0205(日) | ¥143,300 | ¥16,650 | ||
東京-シドニー | エコノミー | 0227(月)~0302(木) | ¥143,300 | ¥12,110 | 4,376 | 33.23 |
東京-チューリッヒ | エコノミー | 0203(金)~0206(月) | ¥149,500 | ¥6,720 | ||
東京-バンクーバー | ビジネス | 0207(火)~0209(木) | ¥152,600 | ¥6,660 | 7,352 | 20.30 |
東京-シドニー | プレエコ | 0228(火)~0303(金) | ¥154,500 | ¥12,110 | 15,388 | 10.18 |
東京-クアラルンプール | ビジネス | 0214(火)~0216(木) | ¥164,300 | ¥4,400 | 7,808 | 20.33 |
東京-バンコク | ビジネス | 0113(金)~0115(日) | ¥165,900 | ¥5,080 | 6,824 | 23.59 |
東京-ジャカルタ | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥167,200 | ¥3,860 | 8,384 | 19.21 |
東京-シンガポール | ビジネス | 0121(土)~0123(月) | ¥167,700 | ¥5,380 | 7,754 | 21.03 |
東京-バンクーバー | プレエコ | 0203(金)~0205(日) | ¥174,600 | ¥6,660 | 10,162 | 16.85 |
東京-シアトル | プレエコ | 0223(木)~0225(土) | ¥183,000 | ¥9,450 | 10,350 | 17.63 |
東京-デリー | ビジネス | 0202(木)~0205(日) | ¥192,100 | ¥8,130 | 8,476 | 22.44 |
東京-ワシントン | エコノミー | 0203(金)~0205(日) | ¥194,600 | ¥9,450 | 5,070 | 38.27 |
東京-サンフランシスコ | プレエコ | 0203(金)~0205(日) | ¥196,100 | ¥9,450 | 11,060 | 17.68 |
東京-シカゴ | エコノミー | 0203(金)~0205(日) | ¥198,000 | ¥9,450 | 3,768 | 52.40 |
東京-ニューヨーク | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥206,500 | ¥9,450 | 10,230 | 20.13 |
東京-ヒューストン | エコノミー | 0210(金)~0212(日) | ¥207,700 | ¥9,450 | 4,992 | 41.50 |
関西-セブ | ビジネス | 0202(木)~0204(土) | ¥208,500 | |||
東京-ムンバイ | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥209,900 | ¥5,980 | 9,622 | 21.40 |
東京-ロサンゼルス | プレエコ | 0210(金)~0212(日) | ¥210,400 | ¥9,450 | 11,716 | 17.91 |
東京-メキシコ | プレエコ | 0215(水)~0218(土) | ¥227,000 | ¥9,660 | 14,806 | 15.31 |
東京-ニューヨーク | プレエコ | 0203(金)~0205(日) | ¥231,300 | ¥9,450 | 14,274 | 16.17 |
東京-ヤンゴン | ビジネス | 0204(土)~0206(月) | ¥232,100 | ¥5,520 | 7,066 | 32.21 |
東京-ヒューストン | プレエコ | 0210(金)~0212(日) | ¥236,400 | ¥9,450 | 14,116 | 16.71 |
東京-シカゴ | プレエコ | 0203(金)~0205(日) | ¥242,200 | ¥9,450 | 13,366 | 18.08 |
東京-ロンドン | プレエコ | 0206(月)~0209(木) | ¥263,700 | ¥20,820 | 13,228 | 20.75 |
東京-デュッセルドルフ | プレエコ | 0202(木)~0205(日) | ¥265,100 | ¥10,690 | 12,718 | 20.90 |
東京-ブリュッセル | プレエコ | 0203(金)~0206(月) | ¥272,000 | ¥5,950 | 12,920 | 20.74 |
東京-ミュンヘン | プレエコ | 0209(木)~0212(日) | ¥272,500 | ¥11,150 | 12,532 | 21.84 |
東京-シドニー | ビジネス | 0201(水)~0204(土) | ¥274,700 | ¥12,110 | 11,012 | 25.14 |
東京-ワシントン | プレエコ | 0203(金)~0205(日) | ¥278,700 | ¥9,450 | 14,324 | 19.42 |
東京-フランクフルト | プレエコ | 0202(木)~0205(日) | ¥291,100 | ¥12,990 | 12,656 | 23.24 |
東京-パリ | プレエコ | 0202(木)~0205(日) | ¥297,600 | ¥9,160 | 13,188 | 22.50 |
東京-ロサンゼルス | ビジネス | 0210(金)~0212(日) | ¥299,100 | ¥9,450 | 8,440 | 35.37 |
東京-パリ | ビジネス | 0202(木)~0205(日) | ¥339,000 | ¥9,160 | 9,470 | 35.71 |
東京-ロンドン | ビジネス | 0202(木)~0205(日) | ¥350,000 | ¥20,820 | 9,498 | 37.99 |
東京-デュッセルドルフ | ビジネス | 0202(木)~0205(日) | ¥412,600 | ¥10,690 | 9,142 | 45.21 |
東京-ブリュッセル | ビジネス | 0203(金)~0206(月) | ¥420,000 | ¥5,950 | 9,284 | 44.80 |
東京-フランクフルト | ビジネス | 0202(木)~0205(日) | ¥440,400 | ¥12,990 | 9,098 | 48.73 |
東京-ミュンヘン | ビジネス | 0209(木)~0212(日) | ¥447,700 | ¥11,150 | 9,012 | 49.81 |
東京-ウィーン | ビジネス | 0209(木)~0212(日) | ¥494,900 | ¥16,650 | ||
東京-シアトル | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥580,200 | ¥9,450 | 7,484 | 77.45 |
東京-サンフランシスコ | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥596,700 | ¥9,450 | 7,982 | 74.69 |
東京-メキシコ | ビジネス | 0223(木)~0226(日) | ¥620,300 | ¥9,660 | 10,604 | 58.46 |
東京-シカゴ | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥682,200 | ¥9,450 | 9,596 | 71.03 |
東京-ワシントン | ビジネス | 0203(金)~0205(日) | ¥753,300 | ¥9,450 | 10,266 | 73.32 |
東京-ヒューストン | ビジネス | 0210(金)~0212(日) | ¥816,600 | ¥9,450 | 10,120 | 80.64 |
東京-チューリッヒ | ビジネス |
最後に
スマホのIPアドレスは接続時に変わるらしいので、もしかしたらテザリングでスクレイピングする限りブロックされない(ブロックされても大丈夫)かもしれません。
ただ、私はスマホは5Gのプランを利用しているので、データ量の観点からちょっと微妙ですね。
ってことで、今度こそ、これからは月に1、2度だけスクレイピングして情報をお知らせしようと思います♪
それにしても、案外バグ運賃は見つからないものですね(*‘∀‘)
ま、当たり前ですけど。(笑)
ただ、それでも公式発表より安い運賃の路線もあるので、そのうち激安運賃が見つかることを信じたいです^^;