ようやく、ANA旅作にメキシコ直行便が追加されました!!
今回予約可能な全日程を調べたところ、エコノミークラスの運賃がもともと公表されていたキャンペーン運賃よりお得となっています!!
メキシコ直行便の利用を考えていた方は、ANA旅作も検討対象にしてください。
ANA旅作メキシコ運賃一覧
さて、さっそく各日程の調査結果を一覧で紹介します!
4/1(土)以降の日程はまだ販売されていないようです。
旅程 | エコノミー | プレエコ | ビジネス |
料金 | 料金 | 料金 | |
0215(水)~0218(土) | 199,500円 | 216,800円 | 740,700円 |
0216(木)~0219(日) | 74,700円 | 227,000円 | 661,300円 |
0217(金)~0220(月) | 72,900円 | 224,600円 | 658,400円 |
0218(土)~0221(火) | 72,900円 | 237,100円 | 729,800円 |
0219(日)~0222(水) | 74,700円 | 239,500円 | 732,700円 |
0220(月)~0223(木) | 81,700円 | 246,900円 | 740,700円 |
0221(火)~0224(金) | 81,700円 | 246,900円 | 740,700円 |
0222(水)~0225(土) | 81,700円 | 246,900円 | 740,700円 |
0223(木)~0226(日) | 76,300円 | 225,900円 | 615,900円 |
0224(金)~0227(月) | 73,500円 | 212,000円 | 656,500円 |
0225(土)~0228(火) | 72,900円 | 237,100円 | 729,800円 |
0226(日)~0301(水) | 74,700円 | 239,500円 | 732,700円 |
0227(月)~0302(木) | 81,700円 | 246,900円 | 740,700円 |
0228(火)~0303(金) | 81,700円 | 246,900円 | 740,700円 |
0301(水)~0304(土) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0302(木)~0305(日) | 85,800円 | 239,000円 | 674,600円 |
0303(金)~0306(月) | 72,800円 | 225,600円 | 660,600円 |
0304(土)~0307(火) | 82,100円 | 247,400円 | 741,300円 |
0305(日)~0308(水) | 85,800円 | 251,500円 | 746,000円 |
0306(月)~0309(木) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0307(火)~0310(金) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0308(水)~0311(土) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0309(木)~0312(日) | 85,800円 | 239,000円 | 674,600円 |
0310(金)~0313(月) | 82,100円 | 234,900円 | 669,900円 |
0311(土)~0314(火) | 82,100円 | 247,400円 | 741,300円 |
0312(日)~0315(水) | 85,800円 | 251,500円 | 746,000円 |
0313(月)~0316(木) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0314(火)~0317(金) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0315(水)~0318(土) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0316(木)~0319(日) | 85,800円 | 239,000円 | 674,600円 |
0317(金)~0320(月) | 82,100円 | 234,900円 | 669,900円 |
0318(土)~0321(火) | 82,100円 | 247,400円 | 741,300円 |
0319(日)~0322(水) | 85,800円 | 251,500円 | 746,000円 |
0320(月)~0323(木) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0321(火)~0324(金) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0322(水)~0325(土) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0323(木)~0326(日) | 85,800円 | 239,000円 | 674,600円 |
0324(金)~0327(月) | 82,100円 | 234,900円 | 669,900円 |
0325(土)~0328(火) | 82,100円 | 247,400円 | 741,300円 |
0326(日)~0329(水) | 85,800円 | 251,500円 | 746,000円 |
0327(月)~0330(木) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0328(火)~0331(金) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0329(水)~0401(土) | 89,500円 | 255,600円 | 750,700円 |
0330(木)~0402(日) | 85,800円 | 239,000円 | 674,600円 |
0331(金)~0403(月) | 82,100円 | 234,900円 | 669,900円 |
もともとキャンペーン価格として公表されていた運賃は以下となります。
エコノミークラスで79,000円~となっているのに対し、ANA旅作では72,900円~です。
一応、調査価格が間違っていないことを確認します。
大丈夫です。間違ってません。(笑)
今回選択されているホテル(フィエスタ アメリカーナ – レフォルマ)はエクスペディアでみると、7,500円程度はするので、2泊で15,000円とすると、実質は57,900円~です。
発表されていたキャンペーン価格より20,000円程度安い運賃となります。
※空港諸税として別途9,660円(11/19時点)はかかりますが、これは旅作でなくても同様ですのでご了承ください。
ただ、エコノミークラスのマイル積算率はやはり30%のようですので、PP単価としては10円代の後半になってしまいます。SFC修行としてはあまり向いているとは言えず、メキシコに旅行したい方向けだと思います。
新規就航のメキシコ便については以下記事も参照ください。
最後に
今回はようやくちょっとしたプチバグ運賃?を見つけることができました^^;
が、正直ぜんぜん大発見ではないので、これからもANA旅作職人道に精進していきます☆